|
|
°³¿ä |
»ïÈ·ýÄÚ¹ßÆ® ( Samarium-Cobalt ) ÀÚ¼®Àº ÈñÅä·ù(Rare Earth)°è ¿ø¼ÒÀÎ Sm (»ïÈ·ý) °ú °í°¡ÀÇ Àü·« ÀÚ¿øÁß ÇϳªÀÎ Co (ÄÚ¹ßÆ®)¸¦ ÁÖ¿ø·á·Î ¸¸µé¾îÁö¸ç, ±× ¹èÇÕºñÀ²À» 1;5 ¶Ç´Â 2;17 ÀÇ ºñÀ²·Î Á¦À۵Ǵ ÀÚ¼® ÀÔ´Ï´Ù.
¿ÜºÎ ÀÚ°è ¹× ¿Âµµ¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀ¸¸ç, ³×¿Àµã(Neodymium) ÀÚ¼® ´ÙÀ½À¸·Î ¶Ù¾î³ ÀÚ°èƯ¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÈñÅä·ù°è Sm (»ïÈ·ý) °ú °í°¡ÀÇ ÀÚ¿øÁß ÇϳªÀÎ Co (ÄÚ¹ßÆ®) ¸¦ ÁÖ¿ø·á·Î »ç¿ëÇÏ¿©, »ó¿ëÁßÀÎ ¿µ±¸ÀÚ¼® Áß °¡Àå °í°¡ÀÇ ÀÚ¼® ÀÔ´Ï´Ù.
|
|
Ư¡ |
- ¿Âµµ¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ ³ô´Ù. ( »ç¿ë¿Âµµ 250¡350 ¡É )
- ÀÜ·ùÀڼӹеµ (Br), º¸ÀÚ·Â (iHc) µîÀÌ ¸Å¿ì ³ô´Ù.
- ÁÖ¿ø·á°¡ ÈñÅä·ù°è Co ¿Í °í°¡ÀÇ ÀÚ¿øÀÎ Sm À» »ç¿ëÇÏ¿© °¡°ÝÀÌ °í°¡ÀÇ ÀÚ¼®ÀÌ´Ù.
- Nd-Fe-B ÀÚ¼®¿¡ ºñÇØ ºÎ½Ä¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×·ÂÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© Ç¥¸é ÄÚÆÃó¸® ¾øÀÌ »ç¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù.
- Á¤¹Ðµµ¿Í Çü»ó°¡°ø °ü¸®´Â ¼Ò°á Nd-Fe-B ÀÚ¼®º¸´Ù ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
|
|
¿ëµµ |
- ½ºÇÇÄ¿, Motors(Stepping, Coreless, Servo), Sensor·ù, °ÔÀÌÁö(Gauge).
- ÀÚ¼®ÀÇ Æ¯¼ºÀÌ Å©¸ç ³»¿¼ºÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â ±â°èÀåºñ ¹× Ç¥¸éó¸® °ÇÁ¶·ÎµîÀÇ »ç¿ë.
- ¸ðÅÍ, ¼¾¼ ¹× »ç¿ë ¼ö¸íÀÌ ±ä °í°¡ÀÇ ±â°è Àåºñµî¿¡ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
|
|
¹°¸®ÀûƯ¼º (Physical Properties) |
±¸ ºÐ |
´Ü À§ |
³» ¿ë |
Curie Temperature (Äû¸®¿Âµµ) | ¡ÆC | 740¡820 |
Operating Temperature (ÃÖ´ë »ç¿ë¿Âµµ) | ¡ÆC | 250¡350 |
Resistivity (ÀúÇ×) | ¥ì§Ù.§¯ | 50¡90 |
Hardness (°æµµ) | Hv | 450¡600 |
Density (¹Ðµµ) | g/§¨ | 8.3¡8.4 |
Temperature Coefficient of Br (ÀÜ·ùÀڼӹеµÀǿµµÆ¯¼º) | %/¡ÆC | -0.03 ¡ -0.04 |
Temperature Coefficient of iHc (º¸ÀÚ·ÂÀÇ ¿ÂµµÆ¯¼º) | %/¡ÆC | -0.19 ¡ -0.25 |
|
|
ÀÚ±âÀûƯ¼º (Magnetic Properties) - SmCo5 ( 1:5 ) |
GRADE |
Br |
bHc |
iHc |
(BH)max |
Curie |
Operating |
T |
KGs |
KA/m |
KOe |
KA/m |
KOe |
KJ/m3 |
MGOe |
¡É |
¡É |
YX-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620~660 | 7.8~8.3 | 1194~1830 | 15~23 | 110~127 | 14~16 | 750 | 250 |
YX-18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 660~700 | 8.3~8.8 | 1194~1830 | 15~23 | 127~143 | 16~18 | 750 | 250 |
YX-20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 676~725 | 8.5~9.1 | 1194~1830 | 15~23 | 150~167 | 19~21 | 750 | 250 |
YX-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710~748 | 8.9~9.4 | 1194~1830 | 15~23 | 160~175 | 20~22 | 750 | 250 |
YX-24 | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 730~770 | 9.2~9.7 | 1194~1830 | 15~23 | 175~190 | 22~24 | 750 | 250 |
YX-16S | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 612~660 | 7.7~8.3 | ¡Ã1830 | ¡Ã23 | 118~135 | 15~17 | 750 | 250 |
YX-18S | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 644~692 | 8.1~8.7 | ¡Ã1830 | ¡Ã23 | 135~151 | 17~19 | 750 | 250 |
YX-20S | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684~732 | 8.6~9.2 | ¡Ã1830 | ¡Ã23 | 150~167 | 19~21 | 750 | 250 |
YX-22S | 0.92~0.96 | 9.2-9.6 | 710~756 | 8.9~9.5 | ¡Ã1830 | ¡Ã23 | 167~183 | 21~23 | 750 | 250 |
YX-24S | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740~788 | 9.3~9.9 | ¡Ã1830 | ¡Ã23 | 183~199 | 23~25 | 750 | 250 |
|
|
ÀÚ±âÀûƯ¼º (Magnetic Properties) - Sm2Co17 ( 2:17 ) |
GRADE |
Br |
bHc |
iHc |
(BH)max |
Curie |
Operating |
T |
KGs |
KA/m |
KOe |
KA/m |
KOe |
KJ/m3 |
MGOe |
¡É |
¡É |
YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692~764 | 8.7~9.6 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 175~191 | 22~24 | 800 | 350 |
YXG-26H | 1.02~1.05 | 10.2~10.5 | 748~796 | 9.4~10.0 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 197~207 | 24~26 | 800 | 350 |
YXG-28H | 1.03~1.08 | 10.3~10.8 | 756~812 | 9.5~10.2 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 207~220 | 26~28 | 800 | 350 |
YXG-30H | 1.08~1.10 | 10.8~11.0 | 788~835 | 9.9~10.5 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 220~240 | 28~30 | 800 | 350 |
YXG-32H | 1.10~1.13 | 11.0~11.3 | 812~860 | 10.2~10.8 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 230~255 | 29~32 | 800 | 350 |
YXG-22 | 0.93~0.97 | 9.3~9.7 | 676~740 | 8.5~9.3 | ¡Ã1433 | ¡Ã18 | 160~183 | 20~23 | 800 | 300 |
YXG-24 | 0.95~1.02 | 9.5~10.2 | 692~764 | 8.7~9.6 | ¡Ã1433 | ¡Ã18 | 175~191 | 22~24 | 800 | 300 |
YXG-26 | 1.02~1.05 | 10.2~10.5 | 748~796 | 9.4~10.0 | ¡Ã1433 | ¡Ã18 | 191~207 | 24~26 | 800 | 300 |
YXG-28 | 1.03~1.08 | 10.3~10.8 | 756~812 | 9.5~10.2 | ¡Ã1433 | ¡Ã18 | 207~220 | 26~28 | 800 | 300 |
YXG-30 | 1.08~1.10 | 10.8~11.0 | 788~835 | 9.5~10.5 | ¡Ã1433 | ¡Ã18 | 220~240 | 28~30 | 800 | 300 |
YXG-32 | 1.18~1.13 | 11.0~11.3 | 812~860 | 10.2~10.8 | ¡Ã1433 | ¡Ã18 | 230~255 | 29~32 | 800 | 300 |
YXG-26M | 1.02~1.05 | 10.2~10.5 | 676~780 | 8.5~9.8 | 955~1433 | 12~18 | 191~207 | 24~26 | 800 | 300 |
YXG-28M | 1.03~1.08 | 10.3~10.8 | 676~796 | 8.5~10.0 | 955~1433 | 12~18 | 207~220 | 26~28 | 800 | 300 |
YXG-30M | 1.08~1.10 | 10.8~11.0 | 676~835 | 8.5~10.5 | 955~1433 | 12~18 | 220~240 | 28~30 | 800 | 300 |
YXG-32M | 1.10~1.13 | 11.0~11.3 | 676~852 | 8.5~10.7 | 955~1433 | 12~18 | 230~255 | 29~32 | 800 | 300 |
YXG-24L | 0.95~1.02 | 9.5~10.2 | 541~716 | 6.8~9.0 | 541~716 | 8~12 | 636~955 | 22~24 | 800 | 250 |
YXG-26L | 1.02~1.05 | 10.2~10.5 | 541~748 | 6.8~9.4 | 541~748 | 8~12 | 636~955 | 24~26 | 800 | 250 |
YXG-28L | 1.03~1.08 | 10.3~10.8 | 541~764 | 6.8~9.6 | 541~764 | 8~12 | 636~955 | 26~28 | 800 | 250 |
YXG-30L | 1.08~1.15 | 10.8~11.5 | 541~796 | 6.8~10.0 | 541~796 | 8~12 | 636~955 | 28~30 | 800 | 250 |
YXG-32L | 1.10~1.15 | 11.0~11.5 | 541~812 | 6.8~10.2 | 541~812 | 8~12 | 636~955 | 29~32 | 800 | 250 |
|
|
¿øÅëÇü º¸À¯Ç° ±Ô°Ý¸®½ºÆ® |
|
|
|
- ±Ô°ÝÇ¥½ÃÇüÅÂ; ¿Ü°æ/Áö¸§ ( Ø ) x µÎ²²/³ôÀÌ ( T / Àڷ¹æÇâ )
- ´ÜÀ§ : m/m
- Çϱ⠸®½ºÆ®´Â Åë»óÀûÀÎ ±Ô°ÝÇ°À̸ç è⠿䱸µÇ´Â Ç°¸ñÀº ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¾Æ·¡ ±Ô°ÝÇ°ÀÇ ÀçÁúÀº GRADE: YXG28 Á¦Ç° ÀÔ´Ï´Ù.
|
|
¿Ü°æ/Áö¸§ ( Ø / OD ) x µÎ²²/³ôÀÌ ( T / Àڷ¹æÇâ ) (´ÜÀ§; m/m) |
Ø2 x 2T | Ø3 x 2T | Ø3 x 3T | Ø5 x 3T | Ø5 x 5T |
Ø6 x 3T | Ø6 x 5T | Ø6 x 8T | Ø8 x 3T | Ø8 x 5T |
Ø8 x 8T | Ø10 x 3T | Ø10 x 5T | Ø10 x 8T | Ø12 x 5T |
Ø12 x 10T | Ø15 x 5T | Ø20 x 3T | Ø20 x 5T | Ø25 x 5T |
Ø25 x 20T | | | | |
|
|
»ç°¢ / ºí·°Çü º¸À¯Ç° ±Ô°Ý¸®½ºÆ® |
|
|
|
- ±Ô°ÝÇ¥½ÃÇüÅÂ; °¡·Î ( L ) x ¼¼·Î ( W ) x µÎ²²/³ôÀÌ ( T / Àڷ¹æÇâ )
- ´ÜÀ§ : m/m
- ¾Æ·¡ ¸®½ºÆ®´Â Åë»óÀûÀÎ ±Ô°ÝÇ°À̸ç è⠿䱸µÇ´Â Ç°¸ñÀº ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¾Æ·¡ ±Ô°ÝÇ°ÀÇ ÀçÁúÀºGRADE: YXG28 Á¦Ç° ÀÔ´Ï´Ù.
|
|
°¡·Î ( L ) x ¼¼·Î ( W ) x µÎ²²/³ôÀÌ ( T / Àڷ¹æÇâ ) (´ÜÀ§; m/m) |
15 x 6.5 x 3T | 20 x 10 x 3T | 20 x 15 x 3T | 20 x 15 x 5T |
40 x 20 x 5T | 40 x 20 x 10T | 40 x 25 x 10T | |
|