|
|
°³¿ä |
³×¿Àµð¹Å(NEODYMIUM) À̶ó´Â ÈñÅä·ù(RARE EARTH) ¿ø¼Ò(17°³ : ¿øÀÚ¹øÈ£ #21, #39, #57¡71)¿Í »êÈö(FE), º¸·Ð(BORON: B)À» ÁÖ¼ººÐÀ¸·Î ÇÑ ¼ºÇü ¼Ò°áÇ°À¸·Î Àڱ⠿¡³ÊÁöÀûÀÌ ¸Å¿ì °·ÂÇÏ°í, °æ¹Ú´Ü¼Ò(ÌîÚÝÓá³)ÇÑ Ã·´ÜÁ¦Ç°¿¡ ¸¹ÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù. ÃÖ´ë¿¡³ÊÁöÀûÀÌ »ó¿ëÀûÀÎ ÀÚ¼® Áß °¡Àå ³ô°í °¡°Ýµµ SM-CO ÀÚ¼®º¸´Ù ºñ±³Àû Àú·ÅÇϱ⠶§¹®¿¡ °¢ ¹æ¸éÀ¸·Î È°¿ëµµ°¡ ³ôÀº Á¦Ç°À̳ª ¿Âµµ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁ¸¼ºÀÌ Å©¸ç ¿Âµµ¿¡ µû¶ó Ư¼º ¼±Åà (80¡É¡200¡É) »êÈ(³ì)¹æÁö¿¡ ƯÈ÷ ÁÖÀǸ¦ ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
|
|
Ư¡ |
- ÃÖ´ë¿¡³ÊÁöÀû (BH)MAX °ªÀÌ »ó¿ëÁßÀÎ ÀÚ¼®Áß¿¡ °¡Àå ³ô´Ù (25¡50MGOE).
- ¿Âµµ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁ¸¼ºÀÌ Å©±â ¶§¹®¿¡ ¿Âµµ¿¡ µû¶ó ÀûÀýÇÑ Æ¯¼ºÀÇ ÀÚ¼®À» ¼±ÅÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
(¿Âµµ¿¡ µû¶ó ¿ Ư¼º ¼±Åûç¿ë: 80¡É¡200¡É).
- °ø¾÷¿ë ÀÚ¼® ¼ÒÀçÁß ¼ÒÇüÀ̸ç ÀÚ±âƯ¼º ¶ÇÇÑ °·ÂÇÏ¿© Ư¼ö¸ñÀû¿¡ »ç¿ëÇÑ´Ù.
- °¡°ø¼ºÀÌ ºñ±³Àû ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
- »êÈ·ÂÀÌ °ÇÏ¿© ÀϹÝÀûÀ¸·Î Ç¥¸éó¸®(Coating)¸¦ ÇÏ¿© »ç¿ëÇÑ´Ù.
|
|
¿ëµµ |
- ÀÚµ¿Â÷ : WIPER ¿ë INSTRUMENT ¸ðÅÍ, ¿£Áø, ¼¾¼, ¼Óµµ°è, ¿ÀÀÏ CLEANER,ºñÁ¢ÃË DISTRIBUTOR, ¿¬·áÆßÇÁ¿Í °ø¾Ð±â µî
- Àü ÀÚ : TIMER¿ë ROTO, À½ÇâÀåºñ, ºñÁ¢ÃË Å¬·¯Ä¡, ¼¿ ºÎÀú, VTR°ú Å×ÀÌÇÁ,·¹ÄÚ´õÀÇ È¸Àü°¨Áö±â, ¸®µå½ºÀ§Ä¡ µî
- Á¤º¸»ê¾÷ : ÇÁ¸®ÅÍ¿ë Æ®¸®°Å ÀÚ¼®, ÄÄÇ»ÅÍ HDD¿ë ¸ðÅÍ, REVOLUTION ÄÜÆ®·Ñ·¯¿ë,FG¸µ, OA¿ë ¼ºê¸ðÅÍ, ÆÒ¸ðÅÍ µî
- ½ÄÇ°, ÈÇÐ : ½ÄÇ° ¿ø·á °¡°ø½Ã öºÐ ºÒ¼ø¹° ¼±º°¹×, ÄɹÌÄ® ºÐ¾ßÀÇ ¿øÀç·áÀÇ ¼øµµ¸¦ Çâ»ó½ÃÅ°´Â ¿ëµµ·Î »ç¿ë
|
|
¹°¸®ÀûƯ¼º (Physical Properties) |
±¸ ºÐ |
´Ü À§ |
³» ¿ë |
Curie Temperature (Äû¸®¿Âµµ) | ¡ÆC | 310¡380 |
Operating Temperature (ÃÖ´ë »ç¿ë¿Âµµ) | ¡ÆC | 80¡200 |
Resistivity (ÀúÇ×) | ¥ì§Ù.§¯ | 160 |
Hardness (°æµµ) | Hv | 550¡650 |
Density (¹Ðµµ) | g/§¨ | 7.4¡7.5 |
Temperature Coefficient of Br (ÀÜ·ùÀڼӹеµÀǿµµÆ¯¼º) | %/¡ÆC | -0.2 ¡ 10.1 |
Temperature Coefficient of iHc (º¸ÀÚ·ÂÀÇ ¿ÂµµÆ¯¼º) | %/¡ÆC | -0.6 |
|
|
ÀÚ±âÀûƯ¼º (Magnetic Properties) |
GRADE |
Br |
bHc |
iHc |
(BH)max |
»ç¿ë¿Âµµ |
T |
KGs |
KA/m |
KOe |
KA/m |
KOe |
KJ/m3 |
MGOe |
¡É |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ¡Ã868 | ¡Ã10.9 | ¡Ã955 | ¡Ã12 | 263-287 | 33-36 | ¡Â80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ¡Ã899 | ¡Ã11.3 | ¡Ã955 | ¡Ã12 | 287-310 | 36-39 | ¡Â80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã955 | ¡Ã12 | 302-326 | 38-41 | ¡Â80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã955 | ¡Ã12 | 318-342 | 40-43 | ¡Â80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ¡Ã876 | ¡Ã11.0 | ¡Ã955 | ¡Ã12 | 342-366 | 43-46 | ¡Â80 |
N48 | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ¡Ã836 | ¡Ã10.5 | ¡Ã876 | ¡Ã11 | 358-390 | 45-48 | ¡Â80 |
N50 | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ¡Ã836 | ¡Ã10.5 | ¡Ã876 | ¡Ã11 | 374-406 | 47-51 | ¡Â80 |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | ¡Ã796 | ¡Ã10.0 | ¡Ã876 | ¡Ã11 | 390-422 | 49-53 | ¡Â80 |
N35M | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ¡Ã868 | ¡Ã10.9 | ¡Ã1114 | ¡Ã14 | 263-287 | 33-36 | ¡Â100 |
N38M | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ¡Ã899 | ¡Ã11.3 | ¡Ã1114 | ¡Ã14 | 287-310 | 36-39 | ¡Â100 |
N40M | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1114 | ¡Ã14 | 302-326 | 38-41 | ¡Â100 |
N42M | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1114 | ¡Ã14 | 318-342 | 40-43 | ¡Â100 |
N45M | 1.34-1.39 | 13.4-13.9 | ¡Ã876 | ¡Ã11.0 | ¡Ã1114 | ¡Ã14 | 342-366 | 43-46 | ¡Â100 |
N48M | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ¡Ã876 | ¡Ã11.0 | ¡Ã1114 | ¡Ã14 | 366-390 | 46-49 | ¡Â100 |
N35H | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ¡Ã868 | ¡Ã10.9 | ¡Ã1353 | ¡Ã17 | 263-287 | 33-36 | ¡Â120 |
N38H | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ¡Ã899 | ¡Ã11.3 | ¡Ã1353 | ¡Ã17 | 287-310 | 36-39 | ¡Â120 |
N40H | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1353 | ¡Ã17 | 302-326 | 38-41 | ¡Â120 |
N42H | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1353 | ¡Ã17 | 318-342 | 40-43 | ¡Â120 |
N45H | 1.33-1.39 | 13.3-13.9 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1353 | ¡Ã17 | 342-366 | 43-46 | ¡Â120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1274 | ¡Ã16 | 366-390 | 46-49 | ¡Â120 |
N33SH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ¡Ã836 | ¡Ã10.5 | ¡Ã1592 | ¡Ã20 | 247-270 | 31-34 | ¡Â150 |
N35SH | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ¡Ã868 | ¡Ã10.9 | ¡Ã1592 | ¡Ã20 | 263-287 | 33-36 | ¡Â150 |
N38SH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ¡Ã899 | ¡Ã11.3 | ¡Ã1592 | ¡Ã20 | 287-310 | 36-39 | ¡Â150 |
N40SH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1592 | ¡Ã20 | 302-326 | 38-41 | ¡Â150 |
N42SH | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1592 | ¡Ã20 | 318-342 | 40-43 | ¡Â150 |
N45SH | 1.33-1.39 | 13.3-13.9 | ¡Ã923 | ¡Ã11.6 | ¡Ã1592 | ¡Ã20 | 342-366 | 43-46 | ¡Â150 |
N28UH | 1.03-1.09 | 10.3-10.9 | ¡Ã780 | ¡Ã9.80 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 207-231 | 26-29 | ¡Â180 |
N30UH | 1.09-1.14 | 10.9-11.4 | ¡Ã812 | ¡Ã10.2 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 223-247 | 28-31 | ¡Â180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ¡Ã852 | ¡Ã10.7 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 247-263 | 31-33 | ¡Â180 |
N35UH | 1.18-1.22 | 11.8-12.2 | ¡Ã868 | ¡Ã10.9 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 263-287 | 33-36 | ¡Â180 |
N38UH | 1.22-1.27 | 12.2-12.7 | ¡Ã899 | ¡Ã11.3 | ¡Ã1990 | ¡Ã25 | 287-310 | 36-39 | ¡Â180 |
N28EH | 1.03-1.09 | 10.3-10.9 | ¡Ã780 | ¡Ã9.80 | ¡Ã2388 | ¡Ã30 | 207-231 | 26-29 | ¡Â200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ¡Ã812 | ¡Ã10.2 | ¡Ã2388 | ¡Ã30 | 223-247 | 28-31 | ¡Â200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ¡Ã852 | ¡Ã10.7 | ¡Ã2388 | ¡Ã30 | 247-263 | 31-33 | ¡Â200 |
N35EH | 1.18-1.22 | 11.8-12.2 | ¡Ã868 | ¡Ã10.9 | ¡Ã2388 | ¡Ã30 | 263-287 | 33-36 | ¡Â200 |
N38EH | 12.1-12.9 | 11.1-12.6 | ¡Ã30 | ¡Ã11.3 | ¡Ã2388 | ¡Ã30 | 286¡310 | 36-39 | ¡Â200 |
N28AH | 1.03-1.09 | 10.3-10.9 | ¡Ã780 | ¡Ã9.80 | ¡Ã2786 | ¡Ã35 | 207-231 | 26-29 | ¡Â220 |
N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ¡Ã812 | ¡Ã10.2 | ¡Ã2786 | ¡Ã35 | 223-247 | 28-31 | ¡Â220 |
|
|
Ç¥¸éµµ±Ý ( COA TING ) |
SURFACE TREATMENT / PLATING |
Materials |
Coating |
Thickness (m) |
Color |
SST |
´Ï ÄÌ | Ni +Cu + Ni | 10 ¡ 20 | Bright Silver | £¾24hr |
¾Æ ¿¬ | Zn | 5 ¡ 8 | Bright Blue | £¾16hr |
±Ý | Ni +Cu + Ni + Au | 10 ¡ 20 | Gold | £¾12hr |
Àº | Ni +Cu + Ni + Ag | 10 ¡ 20 | Silver | £¾12hr |
¿¡ Æø ½Ã | Epoxy | 10 ¡ 20 | Black | £¾48hr |
ÀÎ »ê ¿° | Phosphated | 1 ¡ 5 | Dark Gray | |
|
|
ÂøÀÚ¹æÇâÀÇ Á¾·ù ( Magnetize pattern ) |
¡Ø Ç¥½Ã: È»ìÇ¥ M ¹æÇâÀÌ ÀÚ·ÂÀÇ ¹æÇâ ÀÔ´Ï´Ù.
|
|
»ç ¾ç |
DISK TYPE
(´ÜÀ§ : mm) |
DISK TYPE (¿Ü°æØ
¡¿ µÎ²²T) |
Ø3 ¡¿ 1.5T |
Ø3 ¡¿ 2T |
Ø3 ¡¿ 3T |
Ø3 ¡¿ 5T |
Ø4 ¡¿ 1.5T |
Ø4 ¡¿ 3T |
Ø4 ¡¿ 5T |
Ø5 ¡¿ .5T |
Ø5 ¡¿ 3T |
Ø5 ¡¿ 5T |
Ø5 ¡¿ 10T |
Ø5 ¡¿ 15T |
Ø6 ¡¿ 1.5T |
Ø6 ¡¿ 3T |
Ø6 ¡¿ 5T |
Ø6 ¡¿ 6T |
Ø6 ¡¿ 10T |
Ø7 ¡¿ 1.5T |
Ø7 ¡¿ 3T |
Ø7 ¡¿ 5T |
Ø7 ¡¿ 10T |
Ø8 ¡¿ 1.5T |
Ø8 ¡¿ 3T |
Ø8 ¡¿ 5T |
Ø8 ¡¿ 8T |
Ø8 ¡¿ 10T |
Ø8 ¡¿ 15T |
Ø8 ¡¿ 27T |
Ø8 ¡¿ 30T |
Ø9 ¡¿ 1.5T |
Ø9 ¡¿ 3T |
Ø9 ¡¿ 5T |
Ø10 ¡¿ 2T |
Ø10 ¡¿ 3T |
Ø10 ¡¿ 5T |
Ø10 ¡¿ 10T |
Ø10 ¡¿ 15T |
Ø12 ¡¿ 2T |
Ø12 ¡¿ 3T |
Ø12 ¡¿ 5T |
Ø12 ¡¿ 10T |
Ø12 ¡¿ 15T |
Ø13 ¡¿ 2T |
Ø13 ¡¿ 5T |
Ø15 ¡¿ 2T |
Ø15 ¡¿ 3T |
Ø15 ¡¿ 5T |
Ø15 ¡¿ 10T |
Ø15 ¡¿ 15T |
Ø17.5 ¡¿ 5T |
Ø17.5 ¡¿ 10T |
Ø20 ¡¿ 2T |
Ø20 ¡¿ 3T |
Ø20 ¡¿ 5T |
Ø20 ¡¿ 10T |
Ø20 ¡¿ 15T |
Ø20 ¡¿ 20T |
Ø22 ¡¿ 5T |
Ø22 ¡¿ 10T |
Ø25 ¡¿ 3T |
Ø25 ¡¿ 5T |
Ø25 ¡¿ 10T |
Ø25 ¡¿ 20T |
Ø25 ¡¿ 25T |
Ø30 ¡¿ 5T |
Ø30 ¡¿ 10T |
Ø30 ¡¿ 15T |
Ø35 ¡¿ 3T |
Ø35 ¡¿ 5T |
Ø40 ¡¿ 5T |
Ø40 ¡¿ 10T |
Ø50 ¡¿ 10T |
Ø50 ¡¿ 20T |
Ø50 ¡¿ 25T |
Ø60 ¡¿ 5T |
Ø60 ¡¿ T10 |
|
|
¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
|
|
|
SQUAR TYPE
(´ÜÀ§ : mm) |
SQUAR TYPE (°¡·Î ¡¿ ¼¼·Î ¡¿ µÎ²²T) |
Ø10 ¡¿ 10 ¡¿ 3T |
Ø10 ¡¿ 10 ¡¿ 4T |
Ø11 ¡¿ 11 ¡¿ 3T |
Ø15 ¡¿ 6.5 ¡¿ 3T |
Ø15 ¡¿ 10 ¡¿ 5T |
Ø20 ¡¿ 10 ¡¿ 1.5T |
Ø20 ¡¿ 10 ¡¿ 3T |
Ø20 ¡¿ 10 ¡¿ 5T |
Ø20 ¡¿ 15 ¡¿ 1.5T |
Ø20 ¡¿ 15 ¡¿ 3T |
Ø20 ¡¿ 15 ¡¿ 5T |
Ø20 ¡¿ 5.5 ¡¿ 4T |
Ø21 ¡¿ 21 ¡¿ 10T |
Ø25 ¡¿ 8 ¡¿ 4 |
Ø25 ¡¿ 8 ¡¿ 5T |
Ø25 ¡¿ 10 ¡¿ 1.5T |
Ø25 ¡¿ 20 ¡¿ 1.5T |
Ø30 ¡¿ 10 ¡¿ 1.5T |
Ø30 ¡¿ 10 ¡¿ 3T |
Ø30 ¡¿ 20 ¡¿ 5T |
Ø32 ¡¿ 16 ¡¿ 1.5T |
Ø32 ¡¿ 16 ¡¿ 2T |
Ø37 ¡¿ 19.8 ¡¿ 4.8T |
Ø40 ¡¿ 10 ¡¿ 3T |
Ø40 ¡¿ 20 ¡¿ 5T |
Ø40 ¡¿ 20 ¡¿ 10T |
Ø40 ¡¿ 25 ¡¿ 5T |
Ø40 ¡¿ 25 ¡¿ 10T |
Ø50 ¡¿ 20 ¡¿ 5T |
Ø50 ¡¿ 25 ¡¿ 10T |
Ø50 ¡¿ 25 ¡¿ 15T |
Ø50 ¡¿ 25 ¡¿ 25T |
Ø50 ¡¿ 50 ¡¿ 10T |
Ø50 ¡¿ 60 ¡¿ 15T |
Ø50.8 ¡¿ 50.8 ¡¿ 25.4T |
|
¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
|
|
|
RING TYPE
(´ÜÀ§ : mm) |
RING TYPE (¿Ü°æØ ¡¿ ³»°æØ ¡¿ µÎ²²T) |
Ø20×Ø7×5T |
Ø20×Ø10×3T |
Ø20×Ø10×5T |
Ø25×Ø10×5T |
Ø32×Ø18×6T |
Ø49×Ø33×7T |
Ø50×Ø25×10T |
Ø62×Ø35×6T |
Ø80×Ø40×10T |
Ø100×Ø50×5T |
Ø100×Ø50×10T |
|
¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
|
|
|
Á¢½Ã¸Ó¸®(º¼Æ®) ¸µ TYPE
(´ÜÀ§ : mm) |
Á¢½Ã¸Ó¸®(º¼Æ®) ¸µ TYPE (¿Ü°æØ׵β²T (Á¢½Ã¸Ó¸®ÀÚ¸® »óºÎ±¸¸ÛØ×ÇϺα¸¸ÛØ)) |
Ø10×4T(Ø6.5×Ø4.2) |
Ø10×5T(Ø6.5×Ø4.2) |
Ø15×4T(Ø6.5×Ø4.2) |
Ø15×5T(Ø6.5×Ø4.2) |
Ø20×4T(Ø6.5×Ø4.2) |
Ø20×5T(Ø6.5×Ø4.2) |
Ø25×3T (Ø6.5×Ø4.2) |
Ø25×4T(Ø6.5×Ø4.2) |
Ø25×5T(Ø8.5×Ø4.2) |
Ø30×4T(Ø12.5×Ø6.5) |
Ø30×10T(Ø12.5×Ø6.5) |
Ø40×5T(Ø12.5×Ø6.5) |
Ø50×5T(Ø12.5×Ø6.5) |
Ø50×10T(Ø12.5×Ø6.5) |
|
¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
|
|