¹®ÀÇÀüÈ­
 

Æä¶óÀÌÆ® ÀÚ¼® • Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > Æä¶óÀÌÆ® ÀÚ¼®

      

Æä¶óÀÌÆ® ÀÚ¼®Àº ºÐ¸»¾ß±Ý¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ¼Ò°áǰÀ¸·Î »êȭöÀ» ÁÖ¼ººÐÀ¸·Î Çϸç È­ÇÐÀû ÇüÅ´ xCo3+ 6Fe2O3ÀÌ¸ç ¿ëµµ¿¡ µû¶ó x´Â ¹Ù·ý( Barium : Ba) ¶Ç´Â ½ºÆ®·ÐƬ(Strontium : Sr)ÀÌ »ç¿ëµÈ´Ù.
Á¦Á¶¹æ¹ý¿¡ µû¶ó Á¢Âø¿ë Ư¼ö Powder¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °Ç½Ä(Dry Process), ¹°À» ÀÌ¿ëÇÑ ½À½Ä(Wet Process) À¸·Î ºÐ·ùµÇ¸ç, ÀÚ±âÀÇ ¹æÇâ¿¡ µû¶ó µî¹æ¼º(Isotropic)°ú À̹漺(Anisotropic)À¸·Î ³ª´©¾îÁø´Ù.

ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ, ¹®±¸, À¯¾Æ¿ëǰ, ÀÇ·á¿ë, ÀüÀÚ, ±ÝÇü, Á¶¼±±âÀÚÀç µî ³ÐÀº ºÐ¾ß¿¡ »ç¿ëµÈ´Ù.

Æä¶óÀÌÆ®ÀÚ¼® ±×·¡ÇÁ

- À̹漺 Æä¶óÀÌÆ® (ANISOTROPIC FERRITE)
½ºÆ®·ÐƬ(Strontium) ŸÀÔ (SrCo3¤ý6Fe2O3)

À̹漺 ÀÚ¼®Àº ¾ÆÁÖ ¹Ì¼¼ÇÑ ÀÔÀÚÀÇ Àç·á ÀÚüÀÇ ¼ºÁú·Î ¸ðµç°ÍÀÌ ÀÚÈ­ÀÇ ¹æÇâÀÌ ÀÏÁ¤ÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î °¡Áö·±ÇØ Áöµµ·Ï Àç·á¸¦ ¸¸µé¾î ÀÚÈ­½ÃÄÑ ÁÖ¸é °­ÇÑ À̹漺 º¸ÀÚ·Â ÀÚ¼®ÀÌ µÈ´Ù.
ÂøÀÚ¸¦ ÇÒ¶§ ¾²ÀÌ´Â ºÎÀ§¿¡ µû¶ó ÀÚ·ÂÀÇ °­µµ¸¦ °­ÇÏ°Ô ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù.
- µî¹æ¼º Æä¶óÀÌÆ® (ISOTROPIC FERRITE)
¹Ù·ý (Barium) ŸÀÔ (BaCO3¤ý6Fe2O3)

µî¹æ¼ºÀº À̹漺¿¡ ºñÇØ °øÁ¤µµ ½±°í Àç·á È¥ÇÕµµ ½±´Ù.
´Ü°¡°¡ Àú·ÅÇÏ¿© ¾²ÀÌ´Â ¿ëµµ°¡ ¸¹´Ù.
(µî¹æ¼ºÀº °¡¿ì½º°¡ ¾àÇÔ)
- ºñ±³Àû ¿Âµµ¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ ³ô´Ù.
- ºÐ¸» ¾ß±Ý °øÁ¤°ú µ¿ÀÏÇϹǷΠº¹ÀâÇÑ Çüŵµ ±ÝÇüÀ» ÅëÇØ À¯¿ëÇÏ°Ô ¼ºÇüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
- À̹漺Àº µî¹æ¼º°ú´Â ´Þ¸® ÷°¡¹°ÀÌ °í¿Â ÇÕ¼ºµÈ °­ÀÚ¼º Àç·á·Î µî¹æ¼º¿¡ ºñÇØ ÀÚ±âÆ¯¼ºÀÌ ¿ùµîÇÏ´Ù.
- À̹漺Àº µî¹æ¼º°ú´Â ´Þ¸® ÀÔÀÚ°¡ »ó.ÇÏ ¶Ç´Â ÀÏÁ¤¹æÇâÀ¸·Î ¹è¿­
- µî¹æ¼ºÀº À̹漺¿¡ ºñÇØ ÀÚ·ÂÀº ¶³¾îÁö³ª °¡°ÝÀÌ Àú·ÅÇϰí ÂøÀÚµµ ÀÓÀÇ´ë·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
(´ÜÀ§ : mm)
ÀçÁú GAUSS »ç¿ë¿Âµµ ÀÜ·ùÀÚ¼Ó
¹ÐµµBr-
ų·Î.°¡¿ì½º
º¸ÀÚ·Â
Hc-
ų·Î.
¿¡¸£½ºÅ×µå
ÃÖ´ë¿¡³ÊÁö
Àû(BH)
max-¸Þ°¡.
°¡¿ì½º.
¿¡¸£½ºÅ×µå
Ư¡
FERRITE BA(SR)O-FE203 600-1900 250¡ÆC 4.4 2.8 4.6 °¡°ÝÀú·Å
ÀÓÀÇÂøÀÚ°¡´É
 
Properties Numerical Value Unit
Curie point 450-460 ¡É
Thermal conductivity 0.003 cal/Cm S.¡É
Electrical resistance >10©ù §Ù-Cm
Density 4.8-5.1 g/§¨
Temperature coefficient at the operating point -0.2 %/¡É
Deflective strength 5-10 §¸/§±
Linear expansion coefficient Anisotropic direction 14~ 15x10-6 /¡É
At right angles to the anisotropic direction 9~ 10x10-6 /¡É
 
Material Br HcB HcJ (BH) max
mT KG KA/m Koe KA/m Koe Kj/§© MGOe
Y8T 200~235 2.0~2.35 125~160 1.57~2.01 210~280 2.64~3.52 6.5~9.5 0.8~1.2
Y2O 320~380 3.2~3.8 135~190 1.70~2.38 140~195 1.76~2.45 18.0~22.0 2.3~2.8
Y22H 310~360 3.1~3.6 220~250 2.77~3.14 280~320 3.52~4.02 20.0~24.0 2.5~3.0
Y23 320~370 3.2~3.7 170~190 2.14~2.38 190~230 2.39~2.89 20.0~25.5 2.5~3.2
Y25 360~400 3.6~4.0 135~170 1.70~2.14 140~200 1.76~2.51 22.5~28.0 2.8~3.5
Y26H 360~390 3.6~3.9 220~250 2.77~3.14 225~255 2.83~3.21 23.0~28.0 2.9~3.5
Y27H 370~400 3.7~4.0 205~250 2.58~3.14 210~255 2.64~3.21 25.0~29.0 3.1~3.7
Y28 370~400 3.7~4.0 175~ 2.20~2.64 180~220 2.26~277 26.0~30.0 3.3~3.8
Y30H-1 380~400 3.8~4.0 30~275 2.89~3.46 235~290 2.95~3.65 27.0~32.0 3.4~4.1
Y30H-2 395~415 3.95~4.15 275~300 3.46~3.77 310~335 3.90~4.21 28.5~32.5 3.5~4.0
Y32 400~420 4.0~4.2 160~190 2.01~2.38 165~195 2.07~2.45 30.0~33.5 3.8~4.2
Y33 410~430 4.1~4.3 220~250 2.77~3.14 220~255 2.83~3.21 31.5~35.0 4.0~4.4
DISK TYPE
(´ÜÀ§ : mm)
DISK TYPE    (¿Ü°æØ ¡¿ µÎ²²T)
Ø10 ¡¿ 3T Ø15 ¡¿ 3T Ø22 ¡¿ 10T
Ø10 ¡¿ 6T Ø15 ¡¿ 5T Ø25 ¡¿ 3T
Ø10 ¡¿ 8T Ø17.5 ¡¿ 5.3T Ø25 ¡¿ 5T
Ø12 ¡¿ 3T Ø20 ¡¿ 3T Ø30 ¡¿ 8T
Ø12 ¡¿ 3.8T Ø20 ¡¿ 5T  

¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

SQUAR TYPE
(´ÜÀ§ : mm)
SQUAR TYPE    (°¡·Î ¡¿ ¼¼·Î ¡¿ µÎ²²T)
¡à15 ¡¿ 13 ¡¿ 4T ¡à25 ¡¿ 8 ¡¿ 5T ¡à50.8 ¡¿ 12.7 ¡¿ 12.7T
¡à19 ¡¿ 12 ¡¿ 10T ¡à40 ¡¿ 25 ¡¿ 9T ¡à90 ¡¿ 34 ¡¿ 20T
¡à20.5 ¡¿ 20.5 ¡¿ 16T ¡à40 ¡¿ 25 ¡¿ 10T ¡à100 ¡¿ 30 ¡¿ 20T

¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø °¡°ø Ä¿ÆÃ¿ë Block.

BLOCK TYPE
(´ÜÀ§ : mm)
BLOCK TYPE    (°¡·Î ¡¿ ¼¼·Î ¡¿ µÎ²²T)
¡à100 ¡¿ 100 ¡¿ 3T ¡à100 ¡¿ 100 ¡¿ 10T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 16T
¡à100 ¡¿ 100 ¡¿ 4T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 9T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 18T
¡à100 ¡¿ 100 ¡¿ 5T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 10T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 20T
¡à100 ¡¿ 100 ¡¿ 6T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 12T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 23T
¡à100 ¡¿ 100 ¡¿ 7T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 13T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 25.4T
¡à100 ¡¿ 100 ¡¿ 8T ¡à150 ¡¿ 100 ¡¿ 15T

¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

RING TYPE
(´ÜÀ§ : mm)
RING TYPE    (¿Ü°æØ ¡¿ ³»°æØ ¡¿ µÎ²²T)
Ø20 ¡¿ Ø10 ¡¿ 3T Ø45 ¡¿ Ø22 ¡¿ 6,7,8,9,10T Ø85 ¡¿ Ø33 ¡¿ 11,13T
Ø20 ¡¿ Ø10 ¡¿ 3.7T Ø45 ¡¿ Ø22 ¡¿ 10.5T Ø85 ¡¿ Ø32 ¡¿ 15T
Ø20 ¡¿ Ø10 ¡¿ 5T Ø50 ¡¿ Ø22 ¡¿ 7T Ø90 ¡¿ Ø45 ¡¿ 15T
Ø21 ¡¿ Ø13 ¡¿ 4.5T Ø50 ¡¿ Ø25 ¡¿ 7,8,9T Ø90 ¡¿ Ø50 ¡¿ 15T
Ø27 ¡¿ Ø12.5 ¡¿ 3,5,7,8T Ø55 ¡¿ Ø25 ¡¿ 7,8,9T Ø100 ¡¿ Ø60 ¡¿ 15,20T
Ø27 ¡¿ Ø17 ¡¿ 3,5,6T Ø55 ¡¿ Ø21.5 ¡¿ 11T Ø100 ¡¿ Ø70 ¡¿ 15,20T
Ø30 ¡¿ Ø10 ¡¿ 5T Ø60 ¡¿ Ø32 ¡¿ 6,7,8,9,10,12,15T Ø110 ¡¿ Ø60 ¡¿ 15,17,20T
Ø30 ¡¿ Ø18 ¡¿ 5,6,8T Ø60 ¡¿ Ø25 ¡¿ 7,8,9,10T Ø120 ¡¿ Ø60 ¡¿ 17,20T
Ø32 ¡¿ Ø18 ¡¿ 6,7,8T Ø60.5 ¡¿ Ø21.5 ¡¿ 11T Ø140 ¡¿ Ø75 ¡¿ 20T
Ø35 ¡¿ Ø18 ¡¿ 7T Ø65 ¡¿ Ø32 ¡¿ 8,10,15T Ø156 ¡¿ Ø80 ¡¿ 20T
Ø36 ¡¿ Ø18 ¡¿ 6,7,8T Ø70 ¡¿ Ø32 ¡¿ 8,10,12,15T Ø180 ¡¿ Ø95 ¡¿ 20T
Ø39 ¡¿ Ø22.5 ¡¿ 7T Ø75 ¡¿ Ø32 ¡¿ 10,12,15T Ø220 ¡¿ Ø110 ¡¿ 20T
Ø40 ¡¿ Ø22 ¡¿ 6,7,8T Ø80 ¡¿ Ø40 ¡¿ 8,10,12,15T  

¡Ø »ó±â±Ô°Ý èâ ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.